| | | - | $20.69
| Free | <1m | 40 mi California | |
| | | - | $18.99
| Free | <1m | 2130 mi Georgia | |
| | |  | $29.99
| Free | 2m | Hong Kong | |
| | | - | $9.95
| $4.95 | 1m | Hong Kong | |
| | | 
| $4,797.00
| Free | 3m | 2575 mi New York | |
|
| | | - | $9.99
| Free | 1m | Hong Kong | |
| | |  | $44.99
| Free | 5m | Hong Kong | |
| | | - | $39.01
| Free | 1m | 2470 mi Florida | |
| | |  | $955.00
| Free | 6m | United States | |
| | | 20 | $68.00
| Free | 2m | Israel | |
| | |  | $2,190.00
| $18.00 | 9m | 1860 mi Illinois | |
| | | - | $39.95
| $4.99 | 2m | United States | |
| | | 1 | $16.99
| Free | 2m | 2120 mi Georgia | |
| | |  | $1,125.00
| Free | 9m | United States | |
| | | -
 | $29.99 $34.99
| Free | 2m | 340 mi California | |
| | |  | $10,000.00
| Free | 10m | 1990 mi Kentucky | |
| 1 ct Eng Ring & 1/2 ct Band Past Present Future Style
| | 7 | $710.00
| Free | 3m | 2435 mi Pennsylvania | |
| | |  | $29.99
| $6.00 | 12m | United States | |
| 0.4018902
| | - | $8.99
| Free | 3m | Hong Kong | |
| | |  | $29.99
| $6.00 | 12m | United States | |
| | | - | $17.99
| Free | 3m | 2130 mi Georgia | |
| | |  | $3,888.00
| Free | 13m | 2570 mi New York | |
| | | -
 | $270.00 $299.00
| $12.00 | 3m | 2595 mi New York | |
| | |  | $14.66
| $3.99 | 13m | 2530 mi Virginia | |
| | | -
 | $395.00 $435.00
| $12.00 | 3m | 2595 mi New York | |
| | |  | $85.00
| Free | 18m | 2540 mi New York | |
| | | -
 | $1,250.00 $1,375.00
| $30.00 | 3m | 2595 mi New York | |
|
| | |  | $339.99
| Free | 18m | 1640 mi Texas | |
| INSANE CLOSEOUT SALE ALL ITEMS BELOW WHAT JEWELERS PAY!
| | 20 | $255.50
| $9.99 | 3m | United States | |
| | |  | $3,690.00
| Free | 19m | 2575 mi New York | |
| | | -
 | $1,295.00 $1,450.00
| $30.00 | 3m | 2595 mi New York | |
| | |  | $22.95
| Free | 20m | 2445 mi Florida | |
| | | 1 | $1,850.00
| $30.00 | 3m | 2595 mi New York | |
| | |  | $19.99
| Free | 21m | 2370 mi North Carolina | |
| | | -
 | $695.00 $785.00
| $15.00 | 3m | 2595 mi New York | |
| | |  | $1,590.00
| $18.00 | 22m | 1860 mi Illinois | |
| | | - | $16.50
| Free | 4m | Hong Kong | |
| | |  | $1,930.00
| Free | 22m | 2575 mi New York | |
| | | - | $17.99
| Free | 4m | 370 mi California | |
| | |  | $1,999.00
| Free | 23m | 2570 mi New York | |
| INSANE CLOSEOUT SALE ALL ITEMS BELOW WHAT JEWELERS PAY!
| | 4 | $152.50
| $9.99 | 4m | United States | |
| | |  | $3,999.00
| Free | 23m | 2570 mi New York | |
| | | - | $596.01
| Free | 4m | India | |
| | |  | $3,999.00
| Free | 23m | 2570 mi New York | |
| | | - | $19.99
| Free | 6m | Hong Kong | |
| | |  | $4,399.00
| Free | 23m | 2570 mi New York | |
| | | - | $29.99
| Free | 6m | 40 mi California | |
| FREE GIA CERTIFICATE, FREE JEWELRY INSURANCE FOR 1 YEAR
| |  | $4,999.00
| Free | 23m | 2570 mi New York | |