| | |  | $3.99
| Free | <1m | Hong Kong | |
| | | - | $11.99
| Free | <1m | China | |
| | | - | $0.99
| Free | <1m | China | |
| | | - | $10.99
| Free | <1m | 2150 mi Georgia | |
| | | - | $0.01
| $6.49 | <1m | Hong Kong | |
|
| | | 2 | $0.96
| Free | <1m | China | |
| | |  | $10.99
| Free | <1m | 2595 mi Massachusetts | |
| | | 1 | $34.31
| $19.31 | <1m | India | |
| | | - | $14.99
| Free | <1m | 1630 mi Texas | |
| | | - | $11.00
| Free | <1m | United States | |
| | | - | $0.99
| $2.00 | <1m | Hong Kong | |
| | | - | $1.63
| Free | <1m | Hong Kong | |
| | |  | $7.99
| Free | <1m | Hong Kong | |
| | | - | $0.99
| $9.99 | <1m | Hong Kong | |
| | | - | $15.50
| $1.50 | <1m | Netherlands | |
| | | - | $9.49
| Free | <1m | 2150 mi Georgia | |
| | | - | $0.98
| $4.99 | <1m | Hong Kong | |
| | |  | $152.00
| Free | 1m | United States | |
| | | 2 | $1.51
| Free | <1m | China | |
| | | - | $0.99
| Free | <1m | China | |
| | | - | $0.01
| $3.98 | <1m | 2505 mi Pennsylvania | |
| | | - | $0.01
| $7.99 | <1m | China | |
| | | 1 | $0.01
| $7.99 | <1m | China | |
| | |  | $14.99
| $4.99 | 1m | United States | |
| | | - | $107.26
| $25.75 | <1m | India | |
| | | - | $7.99
| Free | <1m | Hong Kong | |
| | | - | $9.49
| Free | <1m | 2150 mi Georgia | |
| | | -
 | $8.99 $13.99
| $4.00 | <1m | 1700 mi Arkansas | |
|
| | |  | $18.65
| $5.95 | 2m | 355 mi California | |
| | | 3 | $1.59
| Free | <1m | 2050 mi Ohio | |
| | | - | $9.99
| Free | <1m | 2150 mi Georgia | |
| | | 1 | $0.99
| $3.50 | <1m | 350 mi California | |
| | | - | $5.99
| Free | <1m | Hong Kong | |
| | | 2 | $18.49
| $5.99 | <1m | Hong Kong | |
| THIS STONE CUTS GLASS PLEASE READ MY STORE FROM PAGE
| |  | $99.00
| $5.95 | 2m | 2590 mi Florida | |
| | | 1 | $0.55
| $4.99 | <1m | Hong Kong | |
| | | - | $10.49
| Free | <1m | 2150 mi Georgia | |
| | | 1 | $0.99
| $2.00 | <1m | United States | |
| | | - | $2.99
| $6.95 | <1m | China | |
| | | 
| $31.98
| $3.99 | 2m | Indonesia | |
| | | - | $0.01
| $12.78 | <1m | Malaysia | |
| | | 3 | $1.35
| $23.90 | <1m | China | |
| | | 4 | $1.75
| Free | <1m | 2495 mi Pennsylvania | |
| | | - | $11.49
| Free | <1m | 2150 mi Georgia | |
| | | - | $5.99
| Free | <1m | China | |
| | |  | $11.26
| $15.02 | 3m | India | |
| | | - | $4.89
| $3.50 | <1m | Australia | |
| | | - | $8.99
| Free | <1m | United States | |
| | | - | $7.99
| Free | <1m | Hong Kong | |
| | | - | $0.25
| $2.00 | <1m | 2085 mi Michigan | |